
| Judul | sistem informasi kinerja manajemen obat berbasis balance scorecard |
| Pengarang | boy s. sabarguna |
| Penerbitan | jakarta : sagung seto, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 45 ;14,5 x 23,5 cm |
| ISBN | 978-979-3288-36-9 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 9789793288369 | 610.69 BOY s | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000018526 | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006552 | ||
| 005 | 20190115112658 | ||
| 008 | 190115###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-3288-36-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0119000078 |
| 082 | # | # | $a 610.69 |
| 084 | # | # | $a 610.69 BOY s |
| 100 | 0 | # | $a boy s. sabarguna |
| 245 | 1 | # | $a sistem informasi kinerja manajemen obat berbasis balance scorecard |
| 260 | # | # | $a jakarta :$b sagung seto,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 45 ; $c 14,5 x 23,5 cm |
| 990 | # | # | $a 001-00102-001-00102-CL1 |
| 990 | # | # | $a 0010417 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :